財務状況
資産の部
(単位: 千円)
| 資産の部 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 15,083 | 8,106 | 6,321 | 8,272 | 5,419 |
| 固定資産 | 14,393 | 20,956 | 22,259 | 22,259 | 16,493 |
| 合計 | 30,447 | 30,033 | 29,551 | 31,501 | 22,883 |
負債及び純資産の部
負債の部
(単位: 千円)
| 負債の部 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 4,951 | 4,447 | 4,388 | 4,229 | 4,835 |
| 固定負債 | 24,072 | 24,680 | 24,805 | 26,949 | 24,115 |
| 合計 | 29,024 | 29,127 | 29,193 | 31,178 | 28,951 |
純資産の部
(単位: 千円)
| 純資産の部 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 利益剰余金 | ▲3,576 | ▲4,093 | ▲4,641 | ▲4,676 | ▲11,067 |
| 合計 | 1,423 | 906 | 358 | 323 | ▲6,067 |
*記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
