財務状況

資産の部

負債及び純資産の部

負債の部

(単位: 千円)

負債の部 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
流動負債 3,531 4,148 4,951 4,447 4,388
固定負債 16,361 17,064 24,072 24,680 24,805
合計 19,893 21,213 29,024 29,127 29,193

純資産の部

(単位: 千円)

純資産の部 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
資本金 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
利益剰余金 ▲6,305 ▲3,640 ▲3,576 ▲4,093 ▲4,641
合計 ▲1,305 1,359 1,423 906 358

*記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。